丹东深博电子仪器·J9九游会·
电话:0415-2255501
传真:0415-2255502
邮编:118000
网址:www.brushesandlipsticks.com
邮箱:shenbodianzi@sina.com
地址:辽宁丹东临港产业园区仪器仪表产业基地文庆路70-32号东侧1-3层
工业X射线探伤机,包括X射线管头组装体、控制箱及连接电缆在内的对物体内部结构进行X射线摄影或断层检查的设备总称。X射线探伤装置按照X射线发射的方向和窗口范围可分为定向式和周向式;按安装形式可分为固定式和移动式。不同型号的机型配用不同的工业探伤X射线管。型号介绍如下:
100KV系列工业探伤X射线管
型号 | XD-1005 | XP-1005 | XZ-1005 |
管电压 | 100KV | 100KV | 100KV |
管电流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
灯丝电压 | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
灯丝电流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦点尺寸 | 1.5*1.5mm | 1.0*3.0mm | 1.0*3.0mm |
配机型号 | XXQ-1005 | XXH-1005 | XXHZ-1005 |
160KV系列工业探伤X射线管
型号 | XD-1605 | XP-1605 | XZ-1605 |
管电压 | 160KV | 160KV | 160KV |
管电流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
灯丝电压 | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
灯丝电流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦点尺寸 | 1.5*1.5mm | 1.0*3.0mm | 1.0*3.0mm |
配机型号 | XXQ-1605 | XXH-1605 | XXHZ-1605 |
200KV系列工业探伤X射线管
型号 | XD-2005 | XP-2005 | XZ-2005 |
管电压 | 200KV | 200KV | 200KV |
管电流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
灯丝电压 | 4.5V | 4.5V | 4.5V |
灯丝电流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦点尺寸 | 1.5*1.5mm | 1.0*3.0mm | 1.0*3.0mm |
配机型号 | XXQ-2005 | XXH-2005 | XXHZ-2005 |
250KV系列工业探伤X射线管
型号 | XD-2515 | XD-2505 | XP-2505 | XZ-2505 |
管电压 | 250KV | 250KV | 250KV | 250KV |
管电流 | 15mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
灯丝电压 | 6.0V | 6.5V | 6.5V | 6.5V |
灯丝电流 | 8.0A | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦点尺寸 | 4.0*4.0mm | 2.0*3.0mm | 1.0*3.5mm | 1.0*3.5mm |
配机型号 | XX-2515 | XXQ-2505 | XXH-2505 | XXHZ-2505 |
300KV系列工业探伤X射线管
型号 | XD-3005 | XP-3005 | XZ-3005 |
管电压 | 300KV | 300KV | 300KV |
管电流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
灯丝电压 | 6.5V | 6.5V | 6.5V |
灯丝电流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦点尺寸 | 3.0*3.0mm | 1.0*4.0mm | 1.0*4.0mm |
配机型号 | XXQ-3005 | XXH-3005 | XXHZ-3005 |
350KV系列工业探伤X射线管
型号 | XD-3505 | XP-3505 | XZ-3505 |
管电压 | 350KV | 350KV | 350KV |
管电流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
灯丝电压 | 6.5V | 6.5V | 6.5V |
灯丝电流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A |
焦点尺寸 | 3.0*3.0mm | 1.0*4.5mm | 1.0*4.5mm |
配机型号 | XXQ-3505 | XXH-3505 | XXHZ-3505 |